Tarihinden | Tarihine | Yıllık tutar |
1.01.2018 | 31.12.2018 | 5.001,76 ₺ |
1.07.2017 | 31.12.2017 | 4.732,48 ₺ |
1.01.2017 | 30.06.2017 | 4.426,16 ₺ |
1.07.2016 | 31.12.2016 | 4.297,21 ₺ |
1.01.2016 | 30.06.2016 | 4.092,53 ₺ |
1.09.2015 | 31.12.2015 | 3.828,37 ₺ |
1.07.2015 | 31.12.2015 | 3.828,37 ₺ |
1.07.2015 | 31.08.2015 | 3.709,98 ₺ |
1.01.2015 | 30.06.2015 | 3.541,37 ₺ |
1.07.2014 | 31.12.2014 | 3.438,22 ₺ |
1.01.2014 | 30.06.2014 | 3.438,22 ₺ |
1.07.2013 | 31.12.2013 | 3.254,44 ₺ |
1.01.2013 | 30.06.2013 | 3.129,25 ₺ |
1.07.2012 | 31.12.2012 | 3.033,98 ₺ |
1.01.2012 | 30.06.2012 | 2.917,27 ₺ |
1.07.2011 | 31.12.2011 | 2.731,85 ₺ |
1.01.2011 | 30.06.2011 | 2.623,23 ₺ |
1.07.2010 | 31.12.2010 | 2.517,01 ₺ |
21 Ocak 2018 Pazar
Yıllık Kıdem Tazminatı Tavanı
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Bültenime abone olun ve sitemde yayınladığım en son faydalı yazılar mail adresinize ücretsiz olarak gelsin.
Kesinlikle spam mailler almayacaksınız!!!