21 Ocak 2018 Pazar

SGK Tavan ve Taban Ücretleri


SGK Taban Ücreti ve Tavan Ücreti Sınırları
DÖNEM TABAN ÜCRETİ TAVAN ÜCRETİ
01.01.2018 - 31.12.2018 2.029,50 TL 15.221,40 TL
01.01.2017 - 31.12.2017 1.777,50 TL 13.331,40 TL
01.01.2016 - 31.12.2016 1.647,00 TL 10.705,50 TL
01.07.2015 - 31.12.2015 1.273,50 TL 8.277,90 TL
01.01.2015 - 30.06.2015 1.201,50 TL 7.809,90 TL
01.07.2014 - 31.12.2014 1.134,00 TL 7.371,00 TL
01.01.2014 - 30.06.2014 1.071,00 TL 6.961,50 TL
01.07.2013 - 31.12.2013 1021,50 TL 6.639,90 TL
01.01.2013 - 30.06.2013 978,60 TL 6.360,90 TL
1.07.2012 - 31.12.2012 940,50 TL 6.113,40 TL
01.01.2012 - 30.06.2012 886,50 TL 5.762,40 TL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bültenime abone olun ve sitemde yayınladığım en son faydalı yazılar mail adresinize ücretsiz olarak gelsin.
Kesinlikle spam mailler almayacaksınız!!!