| TARİH | Aylık TÜFE | Yıllık TÜFE |
| Ocak 2018 | 1,02% | 10,35% |
| Aralık 17 | 0,69% | 11,92% |
| Kasım 17 | 1,49% | 12,98% |
| Ekim 17 | 2,08% | 11,90% |
| Eylül 17 | 0,65% | 11,20% |
| Ağustos 17 | 0,52% | 10,68% |
| Temmuz 17 | 0,15% | 9,79% |
| Haziran 17 | -0,27% | 10,90% |
| Mayıs 17 | 0,45% | 11,72% |
| Nisan 17 | 1,31% | 11,87% |
| Mart 17 | 1,02% | 11,29% |
| Şubat 17 | 0,81% | 10,13% |
| Ocak 17 | 2,46% | 9,22% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Bültenime abone olun ve sitemde yayınladığım en son faydalı yazılar mail adresinize ücretsiz olarak gelsin.
Kesinlikle spam mailler almayacaksınız!!!