Tarih | İşçi sayısı | Sendikalı işçi sayısı | Sendikalaşma oranı |
Temmuz2017 | 13.581.554 | 1.623.638 | 11,95% |
Temmuz2016 | 13.038.351 | 1.499.870 | 11,50% |
Temmuz2015 | 12.774.685 | 1.429.056 | 11,21% |
Temmuz2014 | 12.287.238 | 1.189.481 | 9,68% |
Temmuz2013 | 11.628.806 | 1.032.166 | 8,88% |
Temmuz2009 | 5.398.296 | 3.232.679 | 59,88% |
Temmuz2008 | 5.349.828 | 3.137.819 | 58,65% |
Temmuz2007 | 5.292.796 | 3.091.042 | 58,42% |
Temmuz2006 | 5.154.948 | 3.001.027 | 58,21% |
Temmuz2005 | 5.022.584 | 2.945.929 | 58,65% |
Temmuz2004 | 4.916.421 | 2.854.059 | 58,05% |
Temmuz2003 | 4.781.958 | 2.751.670 | 57,54% |
21 Ocak 2018 Pazar
Yıllara göre İşçi ve Sendikalı İşçi Sayıları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Bültenime abone olun ve sitemde yayınladığım en son faydalı yazılar mail adresinize ücretsiz olarak gelsin.
Kesinlikle spam mailler almayacaksınız!!!