Yıllar İtibarıyla Aylık Asgari Ücretler
Yıllar İtibarıyla Aylık Asgari Ücretler
Yürürlük Tarihi | Günlük | Aylık |
01.01.2018 -31.12.2018 | 67,65 | 2029,50 |
01.01.2017 -31.12.2017 | 59,25 | 1777,50 |
01.01.2016 -31.12.2016 | 54,90 | 1,647,00 |
01.07.2015 -31.12.2015 | 42,45 | 1,273,50 |
01.01.2015 -30.06.2015 | 40,05 | 1,201,50 |
01.07.2014 -31.12.2014 | 37,80 | 1,134,00 |
01.01.2014 -30.06.2014 | 35,70 | 1,071,00 |
01.07.2013 -31.12.2013 | 34,05 | 1,021,50 |
01.01.2013 -30.06.2013 | 32,62 | 978,60 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Bültenime abone olun ve sitemde yayınladığım en son faydalı yazılar mail adresinize ücretsiz olarak gelsin.
Kesinlikle spam mailler almayacaksınız!!!